Outlet Store
Here you will find discounted products that have been found to have minor damage that does not affect performance.
Laptops
BO-P61 powerbank | Compact ontwerp met snel opladen van 22,5 W
Niet op voorraad
Jij bespaart
| Merk | VoltGSM |
|---|---|
| capaciteit | 10.000 mAh voor langdurige prestaties |
| Compact ontwerp | Lichtgewicht en slank: 142 x 165 x 16,6 mm |
| uitgang | 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (22.5W) |
| Type-C-kabeluitgang | 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (22.5W) |
| Uitgang bliksemkabel | 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W) |
| Compatibiliteit met meerdere apparaten | Geschikt voor smartphones, tablets |
| Snel laden | Hoge vermogensafgifte voor snelle resultaten |
| Duurzame constructie | Gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen om lang mee te gaan |
| Intelligent energiebeheer | Zorgt voor veilig en efficiënt opladen |
| Meerdere uitvoermodi | Op maat gemaakte spanningsopties voor veelzijdig gebruik |
| Snelle oplaadcyclus | Snel klaar voor het volgende avontuur |
| Beveiligingsfuncties | Beschermt tegen overladen en oververhitting |
| Energiezuinig ontwerp | Optimaliseert het energieverbruik voor langere prestaties |
| Veelzijdige connectiviteit | USB-, Lightning- en Type-C-compatibiliteit |
| Stijlvol en praktisch | Modernes Design trifft auf Funktionalität |
| Hoog uitgangsvermogen | Tot 22,5 W voor USB en Type-C |
GJDZ-25W Reisoplader | Snelle en betrouwbare USB-C lichtnetadapter
Niet op voorraad
Jij bespaart
| Merk | VoltGSM |
|---|---|
| Spanning | AC100-240V, 50/60Hz |
| Maximale ingangsstroom | 0.6A |
| Type C-uitgangsspanning | 5V/3A, 9V/2.77A |
| PPS-gebied | 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.25A |
| Vermogen | Maximaal 25 W |
| Type lader | Reisoplader |
| Compatibiliteit van apparaten | Smartphones, tablets en andere Type-C-apparaten |
| Compact ontwerp | Lichtgewicht voor gemakkelijk transport |
| Reisvriendelijk | Past zich aan de wereldwijde spanningsnormen aan |
| Beveiligingsfuncties | Bescherming tegen overstroom, overspanning en kortsluiting |
| Laadsnelheid | Geoptimaliseerd voor snelle en efficiënte prestaties |
| Certificeringen | Voldoet aan de Europese veiligheidsnormen |
| Energie-efficiëntie | Ontworpen voor minimaal stroomverbruik |
| Garantie | Ondersteund door de VoltGSM-klanttevredenheidsgarantie |
| Verpakking | Voor uw gemak worden de oplader en de gebruikershandleiding meegeleverd |
Opvouwbare 3-in-1 draadloze oplader | 15W
Op voorraad
Jij bespaart
Reisoplader | Dubbele poort USB-C en A snellader
Niet op voorraad
Jij bespaart
| Typ | Reisoplader |
|---|---|
| Modellnummer | GJDZ-20W |
| Ingangsspanning | AC 100-240V, 50/60Hz, 0.6A |
| USB-C-uitgang (PD3.0) | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W Max) |
| USB-A-uitgang (QC3.0) | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max) |
| Dubbele poortuitgang | USB-C + USB-A: 5V |
| Oplaadtechnologie | Stroomvoorziening 3.0 (PD3.0) en Quick Charge 3.0 (QC3.0) |
| Maximaal vermogen | 20W voor USB-C en 18W voor USB-A |
| Porttypen | USB-C en USB-A |
| Universele ingang | Compatibel met Europese en mondiale spanningsnormen |
| Compatibiliteit van apparaten | Werkt met smartphones, tablets, powerbanks, hoofdtelefoons en meer |
| Materiaal | Hoge kwaliteit, duurzame behuizing |
| Beveiligingsfuncties | Beveiliging tegen overstroom, overspanning en kortsluiting |
| Ontwerp | Compact, lichtgewicht en reisvriendelijk |
| Merk | VoltGSM |
| Gewicht | Gemakkelijk voor transport |
| Afmetingen | Compact ontwerp voor eenvoudig inpakken |
| Energie-efficiëntie | Verkort de oplaadtijd zonder dat apparaten oververhit raken |
| Milieuvriendelijk | Energie-efficiënte technologie minimaliseert elektriciteitsverspilling |
| Garantie | Ondersteund door de beperkte garantie van één jaar van VoltGSM |
TVs
BO-P61 powerbank | Compact ontwerp met snel opladen van 22,5 W
Niet op voorraad
Jij bespaart
| Merk | VoltGSM |
|---|---|
| capaciteit | 10.000 mAh voor langdurige prestaties |
| Compact ontwerp | Lichtgewicht en slank: 142 x 165 x 16,6 mm |
| uitgang | 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (22.5W) |
| Type-C-kabeluitgang | 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (22.5W) |
| Uitgang bliksemkabel | 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W) |
| Compatibiliteit met meerdere apparaten | Geschikt voor smartphones, tablets |
| Snel laden | Hoge vermogensafgifte voor snelle resultaten |
| Duurzame constructie | Gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen om lang mee te gaan |
| Intelligent energiebeheer | Zorgt voor veilig en efficiënt opladen |
| Meerdere uitvoermodi | Op maat gemaakte spanningsopties voor veelzijdig gebruik |
| Snelle oplaadcyclus | Snel klaar voor het volgende avontuur |
| Beveiligingsfuncties | Beschermt tegen overladen en oververhitting |
| Energiezuinig ontwerp | Optimaliseert het energieverbruik voor langere prestaties |
| Veelzijdige connectiviteit | USB-, Lightning- en Type-C-compatibiliteit |
| Stijlvol en praktisch | Modernes Design trifft auf Funktionalität |
| Hoog uitgangsvermogen | Tot 22,5 W voor USB en Type-C |
GJDZ-25W Reisoplader | Snelle en betrouwbare USB-C lichtnetadapter
Niet op voorraad
Jij bespaart
| Merk | VoltGSM |
|---|---|
| Spanning | AC100-240V, 50/60Hz |
| Maximale ingangsstroom | 0.6A |
| Type C-uitgangsspanning | 5V/3A, 9V/2.77A |
| PPS-gebied | 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.25A |
| Vermogen | Maximaal 25 W |
| Type lader | Reisoplader |
| Compatibiliteit van apparaten | Smartphones, tablets en andere Type-C-apparaten |
| Compact ontwerp | Lichtgewicht voor gemakkelijk transport |
| Reisvriendelijk | Past zich aan de wereldwijde spanningsnormen aan |
| Beveiligingsfuncties | Bescherming tegen overstroom, overspanning en kortsluiting |
| Laadsnelheid | Geoptimaliseerd voor snelle en efficiënte prestaties |
| Certificeringen | Voldoet aan de Europese veiligheidsnormen |
| Energie-efficiëntie | Ontworpen voor minimaal stroomverbruik |
| Garantie | Ondersteund door de VoltGSM-klanttevredenheidsgarantie |
| Verpakking | Voor uw gemak worden de oplader en de gebruikershandleiding meegeleverd |
Opvouwbare 3-in-1 draadloze oplader | 15W
Op voorraad
Jij bespaart
Reisoplader | Dubbele poort USB-C en A snellader
Niet op voorraad
Jij bespaart
| Typ | Reisoplader |
|---|---|
| Modellnummer | GJDZ-20W |
| Ingangsspanning | AC 100-240V, 50/60Hz, 0.6A |
| USB-C-uitgang (PD3.0) | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W Max) |
| USB-A-uitgang (QC3.0) | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max) |
| Dubbele poortuitgang | USB-C + USB-A: 5V |
| Oplaadtechnologie | Stroomvoorziening 3.0 (PD3.0) en Quick Charge 3.0 (QC3.0) |
| Maximaal vermogen | 20W voor USB-C en 18W voor USB-A |
| Porttypen | USB-C en USB-A |
| Universele ingang | Compatibel met Europese en mondiale spanningsnormen |
| Compatibiliteit van apparaten | Werkt met smartphones, tablets, powerbanks, hoofdtelefoons en meer |
| Materiaal | Hoge kwaliteit, duurzame behuizing |
| Beveiligingsfuncties | Beveiliging tegen overstroom, overspanning en kortsluiting |
| Ontwerp | Compact, lichtgewicht en reisvriendelijk |
| Merk | VoltGSM |
| Gewicht | Gemakkelijk voor transport |
| Afmetingen | Compact ontwerp voor eenvoudig inpakken |
| Energie-efficiëntie | Verkort de oplaadtijd zonder dat apparaten oververhit raken |
| Milieuvriendelijk | Energie-efficiënte technologie minimaliseert elektriciteitsverspilling |
| Garantie | Ondersteund door de beperkte garantie van één jaar van VoltGSM |
Smatrphones
BO-P61 powerbank | Compact ontwerp met snel opladen van 22,5 W
Niet op voorraad
Jij bespaart
| Merk | VoltGSM |
|---|---|
| capaciteit | 10.000 mAh voor langdurige prestaties |
| Compact ontwerp | Lichtgewicht en slank: 142 x 165 x 16,6 mm |
| uitgang | 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (22.5W) |
| Type-C-kabeluitgang | 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (22.5W) |
| Uitgang bliksemkabel | 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W) |
| Compatibiliteit met meerdere apparaten | Geschikt voor smartphones, tablets |
| Snel laden | Hoge vermogensafgifte voor snelle resultaten |
| Duurzame constructie | Gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen om lang mee te gaan |
| Intelligent energiebeheer | Zorgt voor veilig en efficiënt opladen |
| Meerdere uitvoermodi | Op maat gemaakte spanningsopties voor veelzijdig gebruik |
| Snelle oplaadcyclus | Snel klaar voor het volgende avontuur |
| Beveiligingsfuncties | Beschermt tegen overladen en oververhitting |
| Energiezuinig ontwerp | Optimaliseert het energieverbruik voor langere prestaties |
| Veelzijdige connectiviteit | USB-, Lightning- en Type-C-compatibiliteit |
| Stijlvol en praktisch | Modernes Design trifft auf Funktionalität |
| Hoog uitgangsvermogen | Tot 22,5 W voor USB en Type-C |
GJDZ-25W Reisoplader | Snelle en betrouwbare USB-C lichtnetadapter
Niet op voorraad
Jij bespaart
| Merk | VoltGSM |
|---|---|
| Spanning | AC100-240V, 50/60Hz |
| Maximale ingangsstroom | 0.6A |
| Type C-uitgangsspanning | 5V/3A, 9V/2.77A |
| PPS-gebied | 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.25A |
| Vermogen | Maximaal 25 W |
| Type lader | Reisoplader |
| Compatibiliteit van apparaten | Smartphones, tablets en andere Type-C-apparaten |
| Compact ontwerp | Lichtgewicht voor gemakkelijk transport |
| Reisvriendelijk | Past zich aan de wereldwijde spanningsnormen aan |
| Beveiligingsfuncties | Bescherming tegen overstroom, overspanning en kortsluiting |
| Laadsnelheid | Geoptimaliseerd voor snelle en efficiënte prestaties |
| Certificeringen | Voldoet aan de Europese veiligheidsnormen |
| Energie-efficiëntie | Ontworpen voor minimaal stroomverbruik |
| Garantie | Ondersteund door de VoltGSM-klanttevredenheidsgarantie |
| Verpakking | Voor uw gemak worden de oplader en de gebruikershandleiding meegeleverd |
Opvouwbare 3-in-1 draadloze oplader | 15W
Op voorraad
Jij bespaart
Reisoplader | Dubbele poort USB-C en A snellader
Niet op voorraad
Jij bespaart
| Typ | Reisoplader |
|---|---|
| Modellnummer | GJDZ-20W |
| Ingangsspanning | AC 100-240V, 50/60Hz, 0.6A |
| USB-C-uitgang (PD3.0) | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W Max) |
| USB-A-uitgang (QC3.0) | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max) |
| Dubbele poortuitgang | USB-C + USB-A: 5V |
| Oplaadtechnologie | Stroomvoorziening 3.0 (PD3.0) en Quick Charge 3.0 (QC3.0) |
| Maximaal vermogen | 20W voor USB-C en 18W voor USB-A |
| Porttypen | USB-C en USB-A |
| Universele ingang | Compatibel met Europese en mondiale spanningsnormen |
| Compatibiliteit van apparaten | Werkt met smartphones, tablets, powerbanks, hoofdtelefoons en meer |
| Materiaal | Hoge kwaliteit, duurzame behuizing |
| Beveiligingsfuncties | Beveiliging tegen overstroom, overspanning en kortsluiting |
| Ontwerp | Compact, lichtgewicht en reisvriendelijk |
| Merk | VoltGSM |
| Gewicht | Gemakkelijk voor transport |
| Afmetingen | Compact ontwerp voor eenvoudig inpakken |
| Energie-efficiëntie | Verkort de oplaadtijd zonder dat apparaten oververhit raken |
| Milieuvriendelijk | Energie-efficiënte technologie minimaliseert elektriciteitsverspilling |
| Garantie | Ondersteund door de beperkte garantie van één jaar van VoltGSM |
Vacuum Cleaners
BO-P61 powerbank | Compact ontwerp met snel opladen van 22,5 W
Niet op voorraad
Jij bespaart
| Merk | VoltGSM |
|---|---|
| capaciteit | 10.000 mAh voor langdurige prestaties |
| Compact ontwerp | Lichtgewicht en slank: 142 x 165 x 16,6 mm |
| uitgang | 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (22.5W) |
| Type-C-kabeluitgang | 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (22.5W) |
| Uitgang bliksemkabel | 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W) |
| Compatibiliteit met meerdere apparaten | Geschikt voor smartphones, tablets |
| Snel laden | Hoge vermogensafgifte voor snelle resultaten |
| Duurzame constructie | Gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen om lang mee te gaan |
| Intelligent energiebeheer | Zorgt voor veilig en efficiënt opladen |
| Meerdere uitvoermodi | Op maat gemaakte spanningsopties voor veelzijdig gebruik |
| Snelle oplaadcyclus | Snel klaar voor het volgende avontuur |
| Beveiligingsfuncties | Beschermt tegen overladen en oververhitting |
| Energiezuinig ontwerp | Optimaliseert het energieverbruik voor langere prestaties |
| Veelzijdige connectiviteit | USB-, Lightning- en Type-C-compatibiliteit |
| Stijlvol en praktisch | Modernes Design trifft auf Funktionalität |
| Hoog uitgangsvermogen | Tot 22,5 W voor USB en Type-C |
GJDZ-25W Reisoplader | Snelle en betrouwbare USB-C lichtnetadapter
Niet op voorraad
Jij bespaart
| Merk | VoltGSM |
|---|---|
| Spanning | AC100-240V, 50/60Hz |
| Maximale ingangsstroom | 0.6A |
| Type C-uitgangsspanning | 5V/3A, 9V/2.77A |
| PPS-gebied | 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.25A |
| Vermogen | Maximaal 25 W |
| Type lader | Reisoplader |
| Compatibiliteit van apparaten | Smartphones, tablets en andere Type-C-apparaten |
| Compact ontwerp | Lichtgewicht voor gemakkelijk transport |
| Reisvriendelijk | Past zich aan de wereldwijde spanningsnormen aan |
| Beveiligingsfuncties | Bescherming tegen overstroom, overspanning en kortsluiting |
| Laadsnelheid | Geoptimaliseerd voor snelle en efficiënte prestaties |
| Certificeringen | Voldoet aan de Europese veiligheidsnormen |
| Energie-efficiëntie | Ontworpen voor minimaal stroomverbruik |
| Garantie | Ondersteund door de VoltGSM-klanttevredenheidsgarantie |
| Verpakking | Voor uw gemak worden de oplader en de gebruikershandleiding meegeleverd |
Opvouwbare 3-in-1 draadloze oplader | 15W
Op voorraad
Jij bespaart
Reisoplader | Dubbele poort USB-C en A snellader
Niet op voorraad
Jij bespaart
| Typ | Reisoplader |
|---|---|
| Modellnummer | GJDZ-20W |
| Ingangsspanning | AC 100-240V, 50/60Hz, 0.6A |
| USB-C-uitgang (PD3.0) | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W Max) |
| USB-A-uitgang (QC3.0) | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max) |
| Dubbele poortuitgang | USB-C + USB-A: 5V |
| Oplaadtechnologie | Stroomvoorziening 3.0 (PD3.0) en Quick Charge 3.0 (QC3.0) |
| Maximaal vermogen | 20W voor USB-C en 18W voor USB-A |
| Porttypen | USB-C en USB-A |
| Universele ingang | Compatibel met Europese en mondiale spanningsnormen |
| Compatibiliteit van apparaten | Werkt met smartphones, tablets, powerbanks, hoofdtelefoons en meer |
| Materiaal | Hoge kwaliteit, duurzame behuizing |
| Beveiligingsfuncties | Beveiliging tegen overstroom, overspanning en kortsluiting |
| Ontwerp | Compact, lichtgewicht en reisvriendelijk |
| Merk | VoltGSM |
| Gewicht | Gemakkelijk voor transport |
| Afmetingen | Compact ontwerp voor eenvoudig inpakken |
| Energie-efficiëntie | Verkort de oplaadtijd zonder dat apparaten oververhit raken |
| Milieuvriendelijk | Energie-efficiënte technologie minimaliseert elektriciteitsverspilling |
| Garantie | Ondersteund door de beperkte garantie van één jaar van VoltGSM |
Online store of household appliances and electronics
Then the question arises: where’s the content? Not there yet? That’s not so bad, there’s dummy copy to the rescue. But worse, what if the fish doesn’t fit in the can, the foot’s to big for the boot? Or to small? To short sentences, to many headings, images too large for the proposed design, or too small, or they fit in but it looks iffy for reasons.
A client that's unhappy for a reason is a problem, a client that's unhappy though he or her can't quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn't collaboration, communication, and checkpoints, there wasn't a process agreed upon or specified with the granularity required. It's content strategy gone awry right from the start. If that's what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.